Аккумуляторы HUSKY
Аккумуляторы HUSKY производятся на турецком заводе Yigit. Сегодня Yigit Aku Corp. Завод поставляет продукцию для самых престижных автомобильных компаний: RENAULT, NISSAN, PEUGEOT, KIA, HYUNDAI, FIAT, ISUZU, MAN, TURKISH TRACTOR-CASE & NEW HOLLAND, TUMOSAN, HIDROMEK.
В результате своих производственных методов и исследований, основанных на передовых технологиях производства литий-ионных аккумуляторов, Yigit Aku Corp - единственный изготовитель умных батарей, запатентованных в мире. Компания имеет сертификаты качества ISO 14001, ISO 16949, IS0 9001, ISO 27001, ISO 50001 и OHSAS 18001 и сертификат Управления удовлетворенностью клиентов ISO 10002 в соответствии с международными нормами и стандартами. Продукция, выпускаемая заводом Yigit Aku, производится на новой высокотехнологичной линии по производству АКБ премиум-класса, что гарантирует ее превосходное качество и наделяет рабочими характеристиками, позволяющими выдерживать значительные пиковые нагрузки.
АССОРТИМЕНТ
Номенклатура | Размер АКБ | Стартовый ток | Тип корпуса | Вес (кг) | Цена, руб |
Линейка DIN | Нет в наличии | ||||
Аккумулятор 50 HUSKY SMF обратная полярность | 207*175*190 | 450 | L1- | 12,3 | Нет в наличии |
Аккумулятор 50 HUSKY SMF прямая полярность | 207*175*190 | 450 | L1+ | 12,3 | Нет в наличии |
Аккумулятор 60 HUSKY SMF обратная полярность | 242х175х175 | 600 | L2B- | 14,3 | 8 900 |
Аккумулятор 61 HUSKY SMF прямая полярность | 242х175х190 | 630 | L2+ | 15,2 | 8 900 |
Аккумулятор 61 HUSKY SMF обратная полярность | 242х175х190 | 630 | L2- | 15,2 | 8 900 |
Аккумулятор 63 HUSKY EFB обратная полярность | 242х175х190 | 580 | L2- | 15,5 | Нет в наличии |
Аккумулятор 66 HUSKY SMF прямая полярность | 242х175х190 | 660 | L2+ | 15,8 | 9 500 |
Аккумулятор 66 HUSKY SMF обратная полярность | 242х175х190 | 660 | L2- | 15,8 | 9 500 |
Аккумулятор 72 HUSKY EFB обратная полярность | 278х175х190 | 680 | L3- | 20,3 | Нет в наличии |
Аккумулятор 75 HUSKY SMF обратная полярность | 278х175х175 | 720 | L3B- | 17,2 | 11 900 |
Аккумулятор 78 HUSKY SMF прямая полярность | 278х175х190 | 770 | L3+ | 18,5 | 11 900 |
Аккумулятор 78 HUSKY SMF обратная полярность | 278х175х190 | 770 | L3- | 18,5 | 11 900 |
Аккумулятор 80 HUSKY AGM обратная полярность | 315х175х190 | 750 | L4- | 20,5 | 18 300 |
Аккумулятор 85 HUSKY SMF обратная полярность (низкий) | 315х175х175 | 800 | L4B- | 19,4 | 12 800 |
Аккумулятор 105 HUSKY SMF прямая полярность | 353х175х190 | 970 | L5+ | 23,1 | Нет в наличии |
Аккумулятор 105 HUSKY SMF обратная полярность | 353х175х190 | 970 | L5- | 23,1 | 14 900 |
Аккумулятор 105 HUSKY AGM обратная полярность | 353х175х190 | 920 | L5B- | 22,0 | 23 800 |
Линейка JIS | Нет в наличии | ||||
Аккумулятор 42 HUSKY SMF Asia обратная полярность | 187х127х227 | 420 | B19L | 10,7 | Нет в наличии |
Аккумулятор 42 HUSKY SMF Asia прямая полярность | 187х127х225 | 420 | B19R | 10,7 | 7 000 |
Аккумулятор 55 HUSKY SMF Asia обратная полярность | 237х134х225 | 520 | B24L | 13,5 | Нет в наличии |
Аккумулятор 55 HUSKY SMF Asia прямая полярность | 237х134х225 | 520 | B24R | 13,5 | 8 400 |
Аккумулятор 65 HUSKY EFB Asia обратная полярность | 230х172х220 | 580 | D23L | 16,8 | 11 900 |
Аккумулятор 70 HUSKY SMF Asia обратная полярность | 230х172х220 | 680 | D23L | 15,7 | 10 000 |
Аккумулятор 85 HUSKY SMF Asia обратная полярность | 260х175х220 | 780 | D26L | 18,3 | 12 300 |
Аккумулятор 85 HUSKY SMF Asia прямая полярность | 260х172х220 | 780 | D26R | 18,3 | 12 300 |
Аккумулятор 100 HUSKY SMF Asia обратная полярность | 310х172х220 | 920 | D31L | 22,1 | 14 800 |
Аккумулятор 100 HUSKY SMF Asia прямая полярность | 310х172х220 | 920 | D31R | 22,1 | 14 800 |
Технические особенности выпускаемой продукции Аккумуляторы HUSKY являются необслуживаемыми, они не требуют долива воды и электролита. Конструкция аккумуляторной батареи обеспечивает стопроцентную герметичность и предотвращает вытекание электролита в любом положении устройства. Благодаря особой конструкции корпуса аккумулятор обладает повышенной устойчивостью к вибрации, что позволяет избежать деформации и поломки свинцовых пластин. | |
АКБ HUSKY разработаны на основе технологии Expanded metal - высечной технологии изготовления пластин, при которых они перфорируются и впоследствии растягиваются. Благодаря этому пластины обладают высокой жесткостью и устойчивостью к коррозии. Кроме того пластины изготавливаются с добавлением кальция и обжигаются в специальных печах с контролем уровня влажности и температуры. В результате увеличивается ток холодной прокрутки аккумулятора. Крышка снабжена duplex® системой с лабиринтными камерами и фильтрами, поддерживающими постоянный уровень электролита в батарее. Безопасность эксплуатации обеспечивается системой фильтров-пламегасителей. |
Турецкое производство — гарантия высокого качества
Турецкие аккумуляторы появились на нашем рынке сравнительно недавно, поэтому потенциальный покупатель может сомневаться в их качественных характеристиках. Но, благодаря кропотливой работе и многочисленным исследованиям, создателям удалось сделать эти аккумуляторы надёжными и долговечными, а главное — доступными. Вся продукция сопровождается сертификатами соответствия российским стандартам качества. Качество продукции подтверждается и гарантийным сроком на батареи – 36 месяцев на легковую группу и 12 месяцев на грузовые АКБ.